前四月75家企業(yè)募資972億 廣浙北領(lǐng)先
今年1-4月,A股共有75家企業(yè)完成首發(fā)上市,合計(jì)募集資金972.09億元,其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板有45家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有30家企業(yè)上市。
從歸屬地來(lái)看,前兩月上市企業(yè)分布于16個(gè)省份及直轄市,其中廣東省上市企業(yè)最多,共有15家,其次浙江省和江蘇省均有11家企業(yè)上市,北京市有9家企業(yè)上市,位列第三。
從單只個(gè)股募資金額來(lái)看,排名前五位的企業(yè)分別是京滬高鐵、石頭科技、華潤(rùn)微、公牛集團(tuán)和滬硅產(chǎn)業(yè),募資金額分別為306.74億元、45.19億元、43.13億元、35.67億元和24.12億元,分別歸屬北京市、北京市、江蘇省、浙江省和上海市。
| 證券代碼 | 證券名稱 | 上市日期 | 上市板 | 募資總額(億元) | 省份 |
| 603212.SH | 賽伍技術(shù) | 2020/4/30 | 主板 | 4.19 | 江蘇省 |
| 688365.SH | 光云科技 | 2020/4/29 | 科創(chuàng)板 | 4.33 | 浙江省 |
| 002985.SZ | 北摩高科 | 2020/4/29 | 中小企業(yè)板 | 8.46 | 北京 |
| 603392.SH | 萬(wàn)泰生物 | 2020/4/29 | 主板 | 3.82 | 北京 |
| 603439.SH | 貴州三力 | 2020/4/28 | 主板 | 2.99 | 貴州省 |
| 002983.SZ | 芯瑞達(dá) | 2020/4/28 | 中小企業(yè)板 | 4.59 | 安徽省 |
| 688318.SH | 財(cái)富趨勢(shì) | 2020/4/27 | 科創(chuàng)板 | 17.91 | 廣東省 |
| 002982.SZ | 湘佳股份 | 2020/4/24 | 中小企業(yè)板 | 7.59 | 湖南省 |
| 300829.SZ | 金丹科技 | 2020/4/22 | 創(chuàng)業(yè)板 | 6.38 | 河南省 |
| 601609.SH | 金田銅業(yè) | 2020/4/22 | 主板 | 15.85 | 浙江省 |
| 603682.SH | 錦和商業(yè) | 2020/4/21 | 主板 | 7.47 | 上海 |
| 300828.SZ | 銳新科技 | 2020/4/21 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.38 | 天津 |
| 688126.SH | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2020/4/20 | 科創(chuàng)板 | 24.12 | 上海 |
| 002981.SZ | 朝陽(yáng)科技 | 2020/4/17 | 中小企業(yè)板 | 4.16 | 廣東省 |
| 002978.SZ | 安寧股份 | 2020/4/17 | 中小企業(yè)板 | 11.15 | 四川省 |
| 688222.SH | 成都先導(dǎo) | 2020/4/16 | 科創(chuàng)板 | 8.35 | 四川省 |
| 603095.SH | 越劍智能 | 2020/4/15 | 主板 | 8.63 | 浙江省 |
| 002980.SZ | 華盛昌 | 2020/4/15 | 中小企業(yè)板 | 4.96 | 廣東省 |
| 300827.SZ | 上能電氣 | 2020/4/10 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.97 | 江蘇省 |
| 688096.SH | 京源環(huán)保 | 2020/4/9 | 科創(chuàng)板 | 3.85 | 江蘇省 |
| 688085.SH | 三友醫(yī)療 | 2020/4/9 | 科創(chuàng)板 | 10.76 | 上海 |
| 002979.SZ | 雷賽智能 | 2020/4/8 | 中小企業(yè)板 | 5.10 | 廣東省 |
| 603353.SH | 和順石油 | 2020/4/7 | 主板 | 9.28 | 湖南省 |
| 300826.SZ | 測(cè)繪股份 | 2020/4/3 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.58 | 江蘇省 |
| 300825.SZ | 阿爾特 | 2020/3/27 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.69 | 北京 |
| 688228.SH | 開普云 | 2020/3/27 | 科創(chuàng)板 | 9.95 | 廣東省 |
| 688189.SH | 南新制藥 | 2020/3/26 | 科創(chuàng)板 | 12.23 | 湖南省 |
| 603221.SH | 愛(ài)麗家居 | 2020/3/23 | 主板 | 7.74 | 江蘇省 |
| 688051.SH | 佳華科技 | 2020/3/20 | 科創(chuàng)板 | 9.82 | 北京 |
| 300823.SZ | 建科機(jī)械 | 2020/3/19 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.88 | 天津 |
| 002977.SZ | 天箭科技 | 2020/3/17 | 中小企業(yè)板 | 5.37 | 四川省 |
| 300822.SZ | 貝仕達(dá)克 | 2020/3/13 | 創(chuàng)業(yè)板 | 6.29 | 廣東省 |
| 300821.SZ | 東岳硅材 | 2020/3/12 | 創(chuàng)業(yè)板 | 20.70 | 山東省 |
| 300819.SZ | 聚杰微纖 | 2020/3/12 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.75 | 江蘇省 |
| 603949.SH | 雪龍集團(tuán) | 2020/3/10 | 主板 | 4.74 | 浙江省 |
| 002976.SZ | 瑞瑪工業(yè) | 2020/3/6 | 中小企業(yè)板 | 4.75 | 江蘇省 |
| 603948.SH | 建業(yè)股份 | 2020/3/2 | 主板 | 5.70 | 浙江省 |
| 688396.SH | 華潤(rùn)微 | 2020/2/27 | 科創(chuàng)板 | 43.13 | 江蘇省 |
| 688086.SH | 紫晶存儲(chǔ) | 2020/2/26 | 科創(chuàng)板 | 10.23 | 廣東省 |
| 601696.SH | 中銀證券 | 2020/2/26 | 主板 | 15.21 | 上海 |
| 603719.SH | 良品鋪?zhàn)?/td> | 2020/2/24 | 主板 | 4.88 | 湖北省 |
| 688177.SH | 百奧泰 | 2020/2/21 | 科創(chuàng)板 | 19.66 | 廣東省 |
| 688233.SH | 神工股份 | 2020/2/21 | 科創(chuàng)板 | 8.67 | 遼寧省 |
| 688169.SH | 石頭科技 | 2020/2/21 | 科創(chuàng)板 | 45.19 | 北京 |
| 688200.SH | 華峰測(cè)控 | 2020/2/18 | 科創(chuàng)板 | 16.43 | 北京 |
| 300817.SZ | 雙飛股份 | 2020/2/18 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.87 | 浙江省 |
| 688090.SH | 瑞松科技 | 2020/2/17 | 科創(chuàng)板 | 4.64 | 廣東省 |
| 300820.SZ | 英杰電氣 | 2020/2/13 | 創(chuàng)業(yè)板 | 5.33 | 四川省 |
| 688208.SH | 道通科技 | 2020/2/13 | 科創(chuàng)板 | 12.18 | 廣東省 |
| 300818.SZ | 耐普礦機(jī) | 2020/2/12 | 創(chuàng)業(yè)板 | 3.70 | 江西省 |
| 688080.SH | 映翰通 | 2020/2/12 | 科創(chuàng)板 | 3.62 | 北京 |
| 688398.SH | 賽特新材 | 2020/2/11 | 科創(chuàng)板 | 4.82 | 福建省 |
| 688186.SH | 廣大特材 | 2020/2/11 | 科創(chuàng)板 | 7.17 | 江蘇省 |
| 300816.SZ | 艾可藍(lán) | 2020/2/10 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.06 | 安徽省 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 2020/2/7 | 主板 | 4.07 | 福建省 |
| 603195.SH | 公牛集團(tuán) | 2020/2/6 | 主板 | 35.67 | 浙江省 |
| 688298.SH | 東方生物 | 2020/2/5 | 科創(chuàng)板 | 6.38 | 浙江省 |
| 002975.SZ | 博杰股份 | 2020/2/5 | 中小企業(yè)板 | 6.01 | 廣東省 |
| 603290.SH | 斯達(dá)半導(dǎo) | 2020/2/4 | 主板 | 5.10 | 浙江省 |
| 688159.SH | 有方科技 | 2020/1/23 | 科創(chuàng)板 | 4.66 | 廣東省 |
| 300815.SZ | 玉禾田 | 2020/1/23 | 創(chuàng)業(yè)板 | 10.22 | 安徽省 |
| 688266.SH | 澤璟制藥 | 2020/1/23 | 科創(chuàng)板 | 20.26 | 江蘇省 |
| 688026.SH | 潔特生物 | 2020/1/22 | 科創(chuàng)板 | 4.12 | 廣東省 |
| 688100.SH | 威勝信息 | 2020/1/21 | 科創(chuàng)板 | 6.89 | 湖南省 |
| 688158.SH | 優(yōu)刻得 | 2020/1/20 | 科創(chuàng)板 | 19.44 | 上海 |
| 688278.SH | 特寶生物 | 2020/1/17 | 科創(chuàng)板 | 3.83 | 福建省 |
| 601816.SH | 京滬高鐵 | 2020/1/16 | 主板 | 306.74 | 北京 |
| 603551.SH | 奧普家居 | 2020/1/15 | 主板 | 6.09 | 浙江省 |
| 688178.SH | 萬(wàn)德斯 | 2020/1/14 | 科創(chuàng)板 | 5.35 | 江蘇省 |
| 300813.SZ | 泰林生物 | 2020/1/14 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2.39 | 浙江省 |
| 002971.SZ | 和遠(yuǎn)氣體 | 2020/1/13 | 中小企業(yè)板 | 4.33 | 湖北省 |
| 300812.SZ | 易天股份 | 2020/1/9 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.16 | 廣東省 |
| 688181.SH | 八億時(shí)空 | 2020/1/6 | 科創(chuàng)板 | 10.61 | 北京 |
| 688081.SH | 興圖新科 | 2020/1/6 | 科創(chuàng)板 | 5.19 | 湖北省 |
| 002973.SZ | 僑銀環(huán)保 | 2020/1/6 | 中小企業(yè)板 | 2.35 | 廣東省 |
| 合計(jì) | 972.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind具體從歸屬地來(lái)看,廣東省有15家企業(yè)登錄A股,其中8家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是財(cái)富趨勢(shì)、開普云、紫晶存儲(chǔ)、百奧泰、瑞松科技、道通科技、有方科技、潔特生物,另外有朝陽(yáng)科技、華昌能、雷賽智能、博杰股份、僑銀環(huán)保5家企業(yè)登錄中小板,貝仕達(dá)克、易天股份在創(chuàng)業(yè)板上市,15家企業(yè)合計(jì)募集資金總額116.38億元。
浙江省有11家企業(yè)在2020年前四月完成上市,光云科技、東方生物2家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,另外金田銅業(yè)、越劍智能、雪龍集團(tuán)、建業(yè)股份、公牛集團(tuán)、斯達(dá)半導(dǎo)、奧普家居登錄上交所主板,雙飛股份、泰林生物登陸創(chuàng)業(yè)板。11家企業(yè)合計(jì)募集資金總額98.75億元。
江蘇省同樣有11家企業(yè)完成上市,其中賽伍技術(shù)、愛(ài)麗家居登陸上交所主板,上能電氣、測(cè)繪股份、聚杰微纖登陸創(chuàng)業(yè)板,瑞瑪工業(yè)3月6日登陸中小板,另外京源環(huán)保、華潤(rùn)微、廣大特材、澤璟制藥、萬(wàn)德斯5家企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
北京市有9家企業(yè)完成上市,其中有5家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別是佳華科技、石頭科技、華峰測(cè)控、映翰通、八億時(shí)空。阿爾特登陸創(chuàng)業(yè)板,另外募資金額高達(dá)306.74億元的京滬高鐵,在上交所主板上市,萬(wàn)泰生物同樣在主板上市,北摩高科4月29日在中小板上市。
上述9家企業(yè)合計(jì)募資總額409.38億元,北京市目前是2020年前四月企業(yè)上市募集資金最多的省市。
從登陸市場(chǎng)來(lái)看,前四月有30家企業(yè)登錄科創(chuàng)板,合計(jì)募集資金凈額363.79億元,廣東省有8家科創(chuàng)板企業(yè)上市,位列第一,北京市、江蘇省均有5家科創(chuàng)板企業(yè)上市。
2022-01-13 16:15:53
2022-01-13 14:23:24
2022-01-13 08:29:23
2022-01-13 08:27:53
2022-01-13 08:25:49
2022-01-13 08:24:48
2022-01-13 08:23:24
2022-01-13 08:21:58
2022-01-13 08:19:20
2022-01-13 08:17:53
2022-01-13 08:12:40
2022-01-13 08:11:31
2022-01-13 08:08:09 熱門文章
- 1大神在民間!黑蘋果新增支持12代酷睿和Z690主板
- 2Win11第三方Files文件管理器版本更新新增ARM64支持并修復(fù)部分BUG
- 3Firefox 96正式發(fā)布:顯著改進(jìn)噪聲抑制和回聲消除功能
- 4Windows11安卓子系統(tǒng)獲更新:核顯+獨(dú)顯用戶性能提升明顯
- 5微信新功能科支持朋友圈折疊圖片!網(wǎng)友:再也不用選“不看他朋友圈”了
- 6把iOS 15做進(jìn)瀏覽器?這款瀏覽器插件誰(shuí)用誰(shuí)知道
- 7消息稱Win11調(diào)整硬件安裝需求之后可運(yùn)行5.25寸軟盤
- 8蘋果iPad mini 6屏幕刷新率只有60Hz屏幕或不能滿足游戲需求
- 9三星永久關(guān)閉Tizen應(yīng)用商店:目前相關(guān)手機(jī)用戶已經(jīng)無(wú)法訪問(wèn)
- 10三星Galaxy S22 Ultra手寫筆延遲突破2.8毫秒!成品預(yù)計(jì)今年2月推出
熱點(diǎn)專題
-
絕版旗艦堅(jiān)果R2獲更新:TNT連...1月7日消息,堅(jiān)果R2用戶在百度貼吧反映,堅(jiān)果R2手機(jī)獲得了SmartisanOS更新,版本號(hào)為8 5 1,新版系統(tǒng)... -
iPhone 13 Pro需求產(chǎn)能供不...富士康鄭州工廠又在招工了,iPhone的產(chǎn)能缺口看來(lái)很大。據(jù)悉,iPhone 13 Pro需求旺盛,最大組裝廠富士... -
百度投資生物醫(yī)藥公司瑞順生...企查查APP顯示,1月4日,廣東瑞順生物技術(shù)有限公司發(fā)生工商變更,新增百度關(guān)聯(lián)公司三亞百川致新私募股權(quán)... -
盜版軟件Popcorn Time宣布關(guān)...1月5日 消息:盜版軟件Popcorn Time宣布關(guān)閉了。這個(gè)通過(guò)盜版BitTorrent資源向用戶傳遞電影內(nèi)容,并承... -
快手12月份打擊私單交易等詐...1月5日消息,日前,快手發(fā)布了最新一期關(guān)于嚴(yán)厲打擊詐騙類帳號(hào)的公告,該平臺(tái) 12 月份共處罰詐騙類帳... -
再也不怕磁盤占用高了!微軟W...微軟的Office辦公軟件是每個(gè)打工人幾乎都離不開的,它實(shí)際上是包括Word、Excel、PPT等多種軟件在內(nèi)的全... -
黑莓BlackBerry OS停止運(yùn)行...1月4日,黑莓打造的BlackBerry OS停服。官方稱,黑莓不再提供適用于BlackBerry7 1OS及更早版本、Black... -
Intel預(yù)熱12代雞血版i9-12900...今天晚上,Intel將會(huì)發(fā)布12代酷睿桌面版非K系列、移動(dòng)版,應(yīng)該會(huì)有博銳商務(wù)版,以及一個(gè)特殊型號(hào):i9-12... -
曝5G版iPhone SE將于上半年...除了挖孔屏iPhone 14、M2處理器MacBook Air、40核CPU+128核GPU的Mac Pro等產(chǎn)品,蘋果名記Mark Gurma... -
曝iPhone 14有望取消劉海設(shè)...對(duì)于iPhone 14來(lái)說(shuō),按照蘋果一貫的更新節(jié)奏看,這一代新機(jī)的外形要發(fā)生變化了,而去掉劉海,改用打孔...
Copy 2006-2020 財(cái)訊中國(guó) 版權(quán)所有<豫ICP備17019456號(hào)-9
聯(lián)系網(wǎng)站:52 78 229 @qq.com
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息
聲明:本站所有文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律聲明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

相關(guān)新聞